更多
推荐资讯
-
2018-5-18各种能源燃烧的热值比
-
2018-5-18空压机热水器的效益分析
-
2017-10-9关于压缩机的分类介绍
-
2017-10-9活塞式空气压缩机的操作规程
工艺压缩机
应用行业:
主要应用于石油、化工、化肥、冶金、工业气体、燃气、医药、食品、农药、新材料、新能源等行业。
主要特点:
1.本系列压缩机是引进技术生产制造,是国内目前最先进的活塞式压缩机机组。
2.产品具有噪音低、振动小、结构紧凑、运转平稳、安全可靠、自动化水平高等特点,亦可根据客户要求配置数据化远距离显示及控制系统。
3.具有压缩机油压低,水压低、温度高、进气压力低、排气压力高等报警停机功能,使压缩机运行更加可靠。
4.产品均为无油润滑压缩机,压缩介质不含油。
压缩介质:天然气、液化气、石油伴生气、氢气、氩气、乙烯、丙烯、丙烷、氯甲烷、氯乙烷、环氧乙烷、偏氟乙烷、一氧化碳、氨气、二甲醚、二氧化碳、煤气等;
控制: 可根据客户要求定制
驱动方式:电机
冷却方式:风冷、水冷、混合冷却
安装方式:集装箱撬装式、固定式
主要应用于石油、化工、化肥、冶金、工业气体、燃气、医药、食品、农药、新材料、新能源等行业。
主要特点:
1.本系列压缩机是引进技术生产制造,是国内目前最先进的活塞式压缩机机组。
2.产品具有噪音低、振动小、结构紧凑、运转平稳、安全可靠、自动化水平高等特点,亦可根据客户要求配置数据化远距离显示及控制系统。
3.具有压缩机油压低,水压低、温度高、进气压力低、排气压力高等报警停机功能,使压缩机运行更加可靠。
4.产品均为无油润滑压缩机,压缩介质不含油。
压缩介质:天然气、液化气、石油伴生气、氢气、氩气、乙烯、丙烯、丙烷、氯甲烷、氯乙烷、环氧乙烷、偏氟乙烷、一氧化碳、氨气、二甲醚、二氧化碳、煤气等;
控制: 可根据客户要求定制
驱动方式:电机
冷却方式:风冷、水冷、混合冷却
安装方式:集装箱撬装式、固定式
序号 | 型号 | 排气量 | 进气压力 | 排气压力 | 配备动力 | 外形尺寸 | 机组重量 |
m3/min | MPa | MPa | kW | mm | t | ||
1 | ZW-1.1/4-10异丁烷 | 1.1 | 0.4 | 1 | 15 | 2620×1650×2035 | 2.5 |
2 | DW-1.1/50-84原料气压缩机 | 1.1 | 5 | 8.4 | 90 | 4305×3000×1534 | 7 |
3 | ZW-1.2/2.5-12六氟丙烯 | 1.2 | 0.25 | 1.2 | 22 | 2345×1510×1870 | 1.6 |
4 | ZW-1.8/(7-16)-(11-20)氨气压缩机 | 1.8 | 1.6 | 2 | 37 | 3515×1550×2000 | 3 |
5 | VW-1.8/3-39闪蒸汽压缩机 | 1.8 | 0.3 | 3.9 | 55 | 3070×1900×1800 | 1.5 |
6 | VW-2/14五氟乙烷 | 2 | 0 | 1.4 | 18.5 | 3830×2470×2010 | 3 |
7 | VW-2/(2-7)-17五氟乙烷四氟乙烯 | 2 | 0.7 | 1.7 | 45 | 3600×2000×2000 | 4 |
8 | VW-2.2/(0.05-1)-35偏氟乙烯压缩机 | 2.2 | 0.1 | 3.5 | 45 | 3530×2030×1685 | 3.5 |
9 | VW-2.5/1.6-9.6丙烯气压缩机 | 2.5 | 0.16 | 0.96 | 75 | 3100×1790×1850 | 2 |
10 | VW-2.6/(0-0.3)-12配料气 | 2.6 | 0.03 | 1.2 | 37 | 3962×2169×1858 | 3 |
11 | VW-2.67/1-22原料气压缩机 | 2.67 | 0.1 | 2.2 | 37 | 2335×1760×1800 | 1.5 |
12 | VW-3/(0.05-1)-35偏氟乙烯压缩机 | 3 | 0.1 | 3.5 | 55 | 3530×2030×1685 | 2.5 |
13 | VW-3/(4-10)-18丙烯气压缩机 | 3 | 1 | 1.8 | 75 | 3500×2005×1680 | 3.5 |
14 | VW-3/0.03-10一氯二氟乙烷压缩机 | 3 | 1 | 1 | 37 | 2670×1840×1680 | 2 |
15 | DW-3/(0.05-0.1)-7制冷剂 | 3 | 0.01 | 0.7 | 30 | 3900×2580×2100 | 3.5 |
16 | VW-3.2/0.03-19丙烷气压缩机 | 3.2 | 0.003 | 1.9 | 30 | 1650×1646×1200 | 2 |
17 | VW-4/16-24丙烯压缩机 | 4 | 1.6 | 2.4 | 90 | 3500×2005×1720 | 3.5 |
18 | VW-4/(1-1.5)-9氯甲烷压缩机 | 4 | 0.15 | 0.9 | 45 | 4150×1830×2366 | 3 |
19 | VW-4/(0.1-0.5)-12七氟丙烷 | 4 | 0.05 | 1.2 | 45 | 3530×2330×1850 | 6 |
20 | VW-4.1/(2-7)-17五氟乙烷四氟乙烯 | 4.1 | 0.7 | 1.7 | 90 | 3600×2000×2000 | 17 |
21 | DW-4.5/12氟利昂压缩机 | 4.5 | 0 | 1.2 | 45 | 3340×2700×1980 | 3.5 |
22 | VW-4.5/24偏氟乙烯压缩机 | 4.5 | 0 | 2.4 | 75 | 3520×2120×1950 | 3.8 |
23 | VW-4.7/0.5-10偏氟乙烯压缩机 | 4.7 | 0.05 | 1 | 55 | 3520×1915×2366 | 3.5 |
24 | VW-4.8/0.5-45偏氟乙烯压缩机 | 4.8 | 0.05 | 4.5 | 110 | 3580×2040×2120 | 4.2 |
25 | DWWJD-5/(0-0.2)-7沼气压缩机 | 5 | 0.02 | 0.7 | 37 | 5000×2300×2400 | 8 |
26 | VW-5/(17-19.4)-(20-23.40)丙烯压缩机 | 5 | 1.94 | 2.34 | 110 | 3500×2005×1680 | 5 |
27 | VWWJ-6/0.5-6液化气压缩机 | 6 | 0.05 | 0.6 | 45 | 1840×1630×1630 | 2 |
28 | VW-6/0.02-60二氧化碳压缩机 | 6 | 0.002 | 6 | 90 | 4400×2490×2220 | 5 |
29 | VW-6/(0~0.1)-8氩气压缩机 | 6 | 0.01 | 0.8 | 55 | 2500×2030×1940 | 3.5 |
30 | VW-6.3/0.2-12不凝气压缩机 | 6.3 | 0.02 | 1.2 | 55 | 3605×800×1803 | 2.5 |
31 | DW-6.5/(0.08-0.25)-16偏氟乙烯 | 6.5 | 0.025 | 1.6 | 75 | 4750×2550×2150 | 7.5 |
32 | VWWJ-6.8/30二氧化碳压缩机 | 6.8 | 0 | 3 | 75 | 3200×2400×1900 | 3.5 |
33 | VW-7/0.04-22丙烷气压缩机 | 7 | 0.004 | 2.2 | 75 | 2850×2000×1600 | 3.3 |
34 | VW-7/(0.5-12)-12船用液化气(氨气)压缩机 | 7 | 1.2 | 1.2 | 110 | 4335×3120×2570 | 3 |
35 | VWWJ-7.5/0.6-19丙烷气压缩机 | 7.5 | 0.06 | 1.9 | 90 | 2350×1900×2130 | 2.8 |
36 | VW-8/0.005-14二氟二氯甲烷压缩机 | 8 | 0.0005 | 1.4 | 75 | 2740×2005×2010 | 3.5 |
37 | DW-8/0.05-5六氟丙烯 | 8 | 0.005 | 0.6 | 55 | 3600×2568×2300 | 5 |
38 | VW-8/0.05-5TFE-15+HFP-35+C318-45压缩机 | 8 | 0.005 | 4.5 | 55 | 3045×1900×1820 | 3.5 |
39 | VW-8.6/(0.02-0.06)-16尾气压缩机 | 8.6 | 0.006 | 1.6 | 75 | 4950×2500×1990 | 2.8 |
40 | VWWJ-9.8/1-4丙烷气压缩机 | 9.8 | 0.1 | 0.4 | 55 | 1867×1650×1323 | 2.3 |
41 | VW-10/16二氟乙烷压缩机 | 10 | 0 | 1.6 | 110 | 2750*2000*1600 | 3.5 |
42 | VW-10.7/0.02-20二氧化碳压缩机 | 10.7 | 0.002 | 2 | 110 | 2950×2000×1700 | 3.5 |
43 | DW-11/(0.1-0.5)-18二氟甲烷 | 11 | 0.05 | 1.8 | 132 | 5035×2640×2115 | 10 |
44 | DW-11/0.25-15偏氟乙烯 | 11 | 0.025 | 1.5 | 110 | 4750×2550×2150 | 7.5 |
45 | VWWJ-12/11液化气压缩机 | 12 | 0 | 1.1 | 90 | 2250×1835×1850 | 2.5 |
46 | VW-12/0.04-22丙烷气压缩机 | 12 | 0.004 | 2.2 | 132 | 2750×2000×1600 | 3.5 |
47 | DW-12/0.5-3尾气压缩机 | 12 | 0.05 | 0.3 | 75 | 5370×2770×2410 | 6 |
48 | VW-12/25二氟甲烷压缩机 | 12 | 0 | 2.5 | 132 | 3200×2100×1810 | 2.7 |
49 | DWD-13.5/0.3-4型BOG压缩机 | 13.5 | 0.03 | 0.4 | 75 | 5000×2350×2400 | 6 |
50 | DW-14/(0.05-0.1)-15制冷剂 | 14 | 0.01 | 1.5 | 132 | 3480×4195×2200 | 10 |
51 | DW-16/17二氟甲烷 | 16 | 0 | 1.7 | 160 | 4620×2640×1620 | 5 |
52 | VW-16.7/40二氧化碳压缩机 | 16.7 | 0 | 4 | 200 | 4984*2184*1790 | 8 |
53 | 4M4.5-40/0.04-7型BOG压缩机 | 40 | 0.004 | 0.7 | 250 | 7560×3700×3620 | 18 |
54 | MW-50.78/0.7-4 R22压缩机 | 50.78 | 0.07 | 0.4 | 280 | 7740×2700×2480 | 10.5 |
- 上一个:氢气压缩机